Fehlermeldungen
Im Display werden Fehlermeldungen unter der Koordinate G01 als Fehlernummer und der „Einheit“ „Err“ angezeigt.
Als Meldungstyp gibt es:
E = Error = Fehler.
W = Warning = Warnung
H = Hint = Hinweis
Es gibt die folgenden Fehlermeldungen:
Meldetyp | Fehlernummer | Kurzbezeichnung | Kommentar |
E | 1 | Fehler EEprom-Version | Kontaktieren Sie den RMG Service |
E | 2 | Fehler EEprom | Kontaktieren Sie den RMG Service |
E | 8 | Fehler Durchfluss min/max | Überprüfen Sie die Alarmeinstellung für den Durchfluss und aktuellem Durchfluss B-01 |
E | 9 | Fehler Pulsvergleich X:Y | Überprüfen Sie die Alarmeinstellung für den Pulsvergleich. Wert der Koordinate B-03 darf nicht 0 sein! |
E | 10 | Fehler max. Ausgangspulse | Überprüfen Sie die Alarmeinstellung für die max. Ausgangspulse. |
E | 11 | Fehler Stromausgang | Überprüfen Sie Ihre Stromanschlüsse. Kontaktieren Sie bei Unklarheiten den RMG Service. |
E | 12 | Fehler CRC Eichparameter | Kontaktieren Sie den RMG Service. |
W | 101 | Warnung Batteriekapazität niedrig | Wechseln Sie die Batterie |
H | 201 | Neue Firmware-Version | Es liegt eine neue Firmware-Version vor |
H | 202 | Eichschalter offen | Eichschalter ist geöffnet |
H | 203 | Codewort gesetzt | Codewort gesetzt |
Hierzu sind zudem kritische Schwellenwerte empfohlen, um eine maximale Lebensdauer der Zähler zu gewährleisten.
Hinweis | |
Maximale Überlastung | <20% über Qmax, kurzzeitig (<30s) |
Maximale Durchflussänderungen und Stoßbelastungen | <0,01*Qmax/s (ca. 1% von Qmax/s) |
Maximale Druckänderung | <0,1bar/s |
Maximale Durchflusspulsation | <5% |
Partikelgröße im Gasstrom | <5µm |
Lagerschmierung | siehe Handbuch Kapitel 34.2 |
Vibration/mech. Erschütterung | <1mm/s (Schwinggeschwindigkeit) |
War dieser Artikel hilfreich?
Das ist großartig!
Vielen Dank für das Feedback
Leider konnten wir nicht helfen
Vielen Dank für das Feedback
Feedback gesendet
Wir wissen Ihre Bemühungen zu schätzen und werden versuchen, den Artikel zu korrigieren